Product Series
9044A071A 33100-4x500 Delphi Common Rail Ruel Injection Pump 2
Diesel engine parts (nozzle, plunger, delivery valve, head Rotor, injector, fuel pump and other accessories) 2, Injection pump test bench 3,auto tools 4 Auto parts 5, special vehicles 6 , Turbocharger.......
Keywords:
Series:
Product Details
9044A071A 33100-4x500 Delphi Common Rail Ruel Injection Pump
| No | Model | Station | Replace No, | Motor | |
| 1 | 28231666 | Displacement | 23277574 | Hyundai/Kia | 33100-2A700 |
| 2 | 28277574 | Normal | - | Hyundai/Kia | 33100-2A710 |
| 3 | 28417048 | Normal | - | Hyundai/Kia | 33100-2A650 |
| 4 | 28434604 | Disuse | - | Hyundai/Kia | 33100-4A700 |
| 5 | 28454605 | Normal | - | Hyunda | 33100-4A700 |
| 6 | 9422A010A | Displacement | 28435244 | JCB | - |
| 7 | 9422A011A | Displacement | 28435244 | JCB | - |
| 8 | 28313000 | Normal | - | JCB | 320/86825 |
| 9 | 28435244 | Normal | - | JCB | 320/06620 |
| 10 | 9044A120A | Normal | - | JMC | 111300TAR |
| 11 | 9044A020A | Displacement | 9044A150A | Kia | 33100-4×500 |
| 12 | 9044A022A | Displacement | 9044A150A | Kia | 33100-4x501 |
| 13 | 9044A071A | Displacement | 9044A150 | Kla/Hyundai | 33100-4x500 |
| 14 | 9044A072A | Displacement | 9044A150A | Kia/Hyundai | 33100-4x700 |
| 15 | 9044A150A | Normal | - | Kia | 33100-4x710 |
| 16 | 9044A180A | Normal | - | Kia | 33100-4x700A |
| 17 | 28269520 | Normal | - | Kia | 33100-4x400 |
| 18 | 28404734 | Normal | - | LSMitron | - |
| 19 | 9421A000A | Displacement | 9421A030A | Mercedes | A6460700201 |
| 20 | 9424A020A | Displacement | 28343144 | Mercedes | A651 070 01 01 |
| 21 | 9421A030A | Normal | - | Mercedes | A6460700201 |
| 22 | 9424A010A | Displacement | 28257495 | Mercedes | A651 070 0001 |
| 23 | 9424A070A | Displacement | 28257495 | Mercedes | A651 070 0301 |
| 24 | 28249007 | Displacement | 28343145 | Mercedes | A651 070 0801 |
| 25 | 28249008 | Displacement | 28447439 | Mercedes | A651 070 0901 |
| 26 | 28252613 | Displacement | 28343144 | Mercedes | A651 070 06 01 |
| 27 | 28252614 | Displacement | 28257495 | Mercedes | A6510700701 |
| 28 | 28257495 | Normal | - | Mercedes | A651 070 07 01 |
| 29 | 28257496 | Displacement | 28343144 | Mercedes | A651 070 06 01 |
| 30 | 28261917 | Displacement | 28447439 | Mercedes | A651 070 09 01 |
| 31 | 28261919 | Displacement | 28343145 | Mercedes | - |
| 32 | 28293629 | Disuse | - | Mercedes | A651 070 13 01 |
| 33 | 28294056 | Displacement | 23343145 | Mercedes | A651 070 1401 |
| 34 | 23297638 | Displacement | 23343145 | Mercedes | A651 070 1701 |
| 35 | 9424A030A | Displacement | 28214973 | Renault | 82 00 791 749 |
| 36 | 9424A031A | Displacement | 28214973 | Renault | 81 00 791 749 |
| 37 | 9424A060A | Normal | Renault | ||
| 38 | 28234982 | Displacement | 28326392 | Renault/ Nissan | 167 009 788R |
| 39 | 28237090 | Displacement | 28351705 | Renault/ Nissan | 167003608R |
| 40 | 28214973 | Normal | Renault | 82 00 791 749 | |
| 41 | 28249552 | Displacement | 28326392 | Renault/ Nissan | 167 009 788R |
| 42 | 28262941 | Normal | Renault | 82 00 791 749 | |
| 43 | 28265176 | Displacement | 28326392 | Renault/ Nissan | 167 003 374R |
| 44 | 28285432 | Displacement | 28351705 | Renault | 167003608R |
| 45 | 28326392 | Normal | Renault/ Nissan | 167 003 374R | |
| 46 | 28351705 | Normal | Renault | 167 00741R | |
| 47 | 28447038 | 废弃 | Renault/ Nissan | 167 001339R | |
| 48 | 9044A051A | Displacement | 9044A162A | Ssangyong | A 665 070 01 01 |
| 49 | 9044A052A | Displacement | 9044A162A | Ssangyong | A 665 07 03 01 |
| 50 | 9044A053A | Displacement | 9044A162A | Ssangyong | A 665 070 03 01 |
| 51 | 9044A160A | Displacement | 9044A162A | Ssangyong | A 665 070 02 01 |
| 52 | 9044A161A | Displacement | 9044A162A | Ssangyong | A 665 070 04 01 |
| 53 | 9044A162A | Normal | Ssangyong | A 665 070 04 01 | |
| 54 | 9422A030A | Normal | Ssangyong | A 665 070 01 01 | |
| 55 | 9042A050A | Normal | Tata | DFF 1- TML14 | |
| 56 | 9044A110A | Normal | Tata | 253 407 100 106 | |
| 57 | 9044A140A | Normal | Tata | DFP1- TML22 | |
| 58 | 28262608 | Normal | Tata | 278 907 100 101 | |
| 59 | 28260092 | Displacement | 28334239 | Volkswagen | 03P 130 755 |
| 60 | 28334239 | Normal | Volkswagen | 03P 130 755 | |
| 61 | 28395883 | Displacement | 28440420 | Volkswagen | 04B130755E |
| 62 | 28440420 | Normal | Volkswagen | 04B130755F | |
| 63 | 28470303 | Normal | Volkswagen | 04B130756F | |
| 64 | 9042A060A | Normal | Yuchai | W30001111100011 | |
| 65 | 9042A170A | Normal | Yuchai | F50001111100011 | |
| 66 | 28335988 | Normal | Yuchai | ||
| 67 | 28297640 | Displacement | 28447439 | Mercedes | A651 070 1201 |
| 68 | 28298938 | Displacement | 28343144 | Mercedes | A651 070 1501 |
| 69 | 28302059 | Displacement | 28343145 | Mercedes | |
| 70 | 28302063 | Displacement | 28447439 | Mercedes | |
| 71 | 28343143 | Displacement | 28447439 | Mercedes | A651 070 1801 |
| 72 | 28343144 | Normal | Mercedes | A651 070 1901 | |
| 73 | 28343145 | Normal | Mercedes | A651 070 2001 | |
| 74 | 28338662 | Normal | 28348663 | Mercedes | A651 070 2101 |
| 75 | 28338663 | Normal | Mercedes | A651 070 2101 | |
| 76 | 28421121 | Normal | 28447442 | Mercedes | A651 070 3101 |
| 77 | 28447438 | Normal | Mercedes | A651 070 2701 | |
| 78 | 28447439 | Normal | Mercedes | A651 070 2601 | |
| 79 | 28447441 | Normal | Mercedes | A651 070 2801 | |
| 80 | 28447442 | Disuse | Mercedes | A651 070 3301 | |
| 81 | 28388381 | Displacement | 28447440 | Nissan | A651 070 2301 |
| 82 | 28447440 | Normal | Nissan | A651 070 2901 | |
| 83 | 9042A021A | Displacement | 9042A023A | Peugeot | 1920 ET |
| 84 | 9042A022A | Displacement | 9042A023A | Peugeot | 1920 ET |
| 85 | 9042A023A | Normal | Peugeot | 15200-73J00-000 | |
| 86 | 9424A000A | Displacement | 9424A110A | Peugeot | 1920 LP |
| 87 | 9424A050A | Normal | Peugeot/Ford | 9M5Q9A543AA | |
| 88 | 9424A110A | Normal | Peugeot | 1920 LP | |
| 89 | 28212378 | Displacement | 9424A110A | Peugeot | |
| 90 | 28244458 | Displacement | 28307889 | Peugeot/Ford | 9674734080 |
| 91 | 28307889 | Normal | Peugeot/Ford | 9678086680 | |
| 92 | 28323334 | Displacement | 28384347 | Peugeot/Ford | 9674984480 |
| 93 | 28384347 | Normal | Peugeot/Ford | 9674984480 | |
| 94 | 9042A013A | Displacement | 28326392 | Renault/Nissan | 82 00 057 346 |
| 95 | 9042A014A | Displacement | 28326392 | Renault/Nissan | 82 00 057 346 |
| 96 | 9042A040A | Displacement | 28326392 | Renault/Nissan | 82 00 379 376 |
| 97 | 9042A041A | Displacement | 28326392 | Renault/Nissan | 82 00 423 059 |
| 98 | 9042A042A | Displacement | 28326392 | Renault/Nissan | 82 00 577 990 |
| 99 | 9042A070A | Displacement | 28326392 | Renault/Nissan | 82 00 707 450 |
| 100 | 9042A070C | Displacement | 28326392 | Renault/Nissan | 82 00 707 450 |
| 101 | 28231666 | Displacement | 28277574 | Hyundai/Kia | 33100-2A700 |
| 102 | 28277574 | Normal | - | Hyundai/Kia | 33100-2A710 |
| 103 | 28417048 | Normal | - | Hyundai/Kia | 33100-2A650 |
| 104 | 28432604 | Disuse | - | Hyundai/Kia | 33100-4A700 |
| 105 | 28454605 | Normal | - | Hyundai | 33100-4A700 |
| 106 | 9422A010A | Displacement | 28435244 | JCB | - |
| 107 | 9422A011A | Displacement | 28435244 | JCB | - |
| 108 | 28313000 | Normal | - | JCB | 320/06825 |
| 109 | 28435244 | Normal | - | JCB | 320/06620 |
| 110 | 9044A120A | Normal | - | JMC | 111300TAR |
| 111 | 9044A020A | Displacement | 9044A150A | Kia | 33100-4X500 |
| 112 | 9044A022A | Displacement | 9044A150A | Kia | 33100-4X501 |
| 113 | 9044A071A | Displacement | 9044A150A | Hyundai/Kia | 33100-4X500 |
| 114 | 9044A072A | Displacement | 9044A150A | Hyundai/Kia | 33100-4X700 |
| 115 | 9044A150A | Normal | - | Kia | 33100-4X710 |
| 116 | 9044A180A | Normal | - | Kia | 33100-4X700A |
| 117 | 28269520 | Normal | - | Kia | 33100-4X400 |
| 118 | 28404734 | Normal | - | LS Mitron | - |
| 119 | 9421A000A | Displacement | 9021A030A | Mercedes | A6460700201 |
| 120 | 9424A020A | Displacement | 28343144 | Mercedes | A651 070 01 01 |
| 121 | 9421A030A | Normal | - | Mercedes | A6460700201 |
| 122 | 9424A010A | Displacement | 28257495 | Mercedes | A651 070 0001 |
| 123 | 9421A070A | Displacement | 28257495 | Mercedes | A651 070 0301 |
| 124 | 28249007 | Displacement | 28343145 | Mercedes | A651 070 0801 |
| 125 | 28249008 | Displacement | 28447439 | Mercedes | A651 070 0901 |
| 126 | 28252613 | Displacement | 28343144 | Mercedes | A651 070 06 01 |
| 127 | 28252614 | Displacement | 28257495 | Mercedes | A6510700701 |
| 128 | 28257495 | Normal | - | Mercedes | A651 070 07 01 |
| 129 | 28257496 | Displacement | 28343144 | Mercedes | A651 070 06 01 |
| 130 | 28261917 | Displacement | 28447439 | Mercedes | A651 070 09 01 |
| 131 | 28261919 | Displacement | 28343145 | Mercedes | - |
| 132 | 28293629 | Disuse | - | Mercedes | A651 070 13 01 |
| 133 | 28294056 | Displacement | 28343145 | Mercedes | A651 070 1401 |
| 134 | 28297638 | Displacement | 28343145 | Mercedes | A651 070 1701 |
| 135 | 9046040004 | 331002U000 | |||
| 136 | 9320A485G | 2644H041KT/2/2370 | |||
| 137 | 9521A070G | 281509/2/2380 | |||
| 138 | 9520A790W | ||||
| 139 | 9320A215H | 2644H605XR/22350 | |||
1, Diesel engine parts (nozzle, plunger, delivery valve, head Rotor, injector, fuel pump and other accessories) 2, Injection pump test bench 3,auto tools 4 Auto parts 5, special vehicles 6 , Turbocharger.......
Production process using advanced computer control and digital display systems, production technology, strong technical force . High quality, high technical performance, with micro-controller and digital functions. Products are sold more than 100 countries and regions of all world .
Our spirit is "excellent quality, excellent price, excellent service " three excellent operating principle of dedication to customer service, for the development of the internal combustion engine testing industry Chinese and abroad to make greater contributions.
FAQ
Main business of Dongtai Machinery
1, Diesel engine parts (nozzle, plunger, delivery valve, head Rotor, injector, fuel pump and other accessories) 2, Injection pump test bench 3,auto tools 4 Auto parts 5, special vehicles 6 , Turbocharger.......
Intelligent manufacturing
Company use advanced production and processing equipment and full set of production technology and product design software . Produce of Auto testing and test equipment with the world advanced level
Production process
Production process using advanced computer control and digital display systems, production technology, strong technical force . High quality, high technical performance, with micro-controller and digital functions.
Sales & Service
Products are sold more than 100 countries and regions of all world .Our spirit is "excellent quality, excellent price, excellent service " three excellent operating principle of dedication to customer service
Previous Article
Previous Article